All of our products are fixed term and have a £10,000 minimum deposit and a £85,000 maximum deposit.
Account | Date issued | AER%* | Gross%** | Eligibility |
---|---|---|---|---|
1 Year Fixed Rate Saver | 27/11/2023 | 5.66% | 5.66% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 27/11/2023 | 5.66% | 5.66% | New customers |
5 Year Fixed Rate Saver | 28/11/2023 | 4.82% | 4.82% | New customers |
* AER stands for annual equivalent rate and illustrates the interest rate if it was paid and compounded once each year.
** Gross is the rate of interest that’s payable on this account and represents the amount of tax-free interest you’ll earn in a year.
*** This rate is currently available to customers who reinvest some or all of their savings balance once they’re able to choose an end of term option before their maturity date.
Account | Date issued | AER%* | Gross%** | Eligibility |
---|---|---|---|---|
1 Year Fixed Rate Saver | 22/11/2023 | 5.71% | 5.71% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 22/11/2023 | 5.71% | 5.71% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 17/11/2023 | 5.76% | 5.76% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 26/10/2023 | 5.81% | 5.81% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 26/10/2023 | 5.86% | 5.86% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 20/10/2023 | 5.87% | 5.87% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 12/10/2023 | 5.94% | 5.94% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 12/10/2023 | 5.94% | 5.94% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 09/10/2023 | 5.99% | 5.99% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 09/10/2023 | 5.99% | 5.99% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 09/10/2023 | 6.06% | 6.06% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 09/10/2023 | 6.06% | 6.06% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 06/10/2023 | 6.11% | 6.11% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 06/10/2023 | 6.11% | 6.11% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 28/09/2023 | 5.96% | 5.96% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 14/09/2023 | 6.2% | 6.2% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 13/09/2023 | 6.06% | 6.06% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 13/09/2023 | 6.06% | 6.06% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 30/08/2023 | 6.2% | 6.2% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 30/08/2023 | 6.01% | 6.01% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 24/08/2023 | 6.0% | 6.0% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 24/08/2023 | 5.97% | 5.97% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 15/08/2023 | 6.01% | 6.01% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 10/08/2023 | 6.03% | 6.03% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 04/08/2023 | 6.06% | 6.06% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 02/08/2023 | 6.03% | 6.03% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 27/07/2023 | 6.01% | 6.01% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 17/07/2023 | 6.06% | 6.06% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 17/07/2023 | 6.06% | 6.06% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 11/07/2023 | 6.01% | 6.01% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 11/07/2023 | 6.01% | 6.01% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 10/07/2023 | 6.03% | 6.03% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 07/07/2023 | 6.05% | 6.05% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 07/07/2023 | 6.05% | 6.05% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 05/07/2023 | 6.01% | 6.01% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 05/07/2023 | 6.01% | 6.01% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 04/07/2023 | 5.94% | 5.94% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 04/07/2023 | 5.94% | 5.94% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 30/06/2023 | 5.93% | 5.93% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 30/06/2023 | 5.93% | 5.93% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 27/06/2023 | 5.86% | 5.86% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 27/06/2023 | 5.86% | 5.86% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 26/06/2023 | 5.79% | 5.79% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 26/06/2023 | 5.79% | 5.79% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 26/06/2023 | 5.77% | 5.77% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 26/06/2023 | 5.77% | 5.77% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 23/06/2023 | 5.73% | 5.73% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 23/06/2023 | 5.76% | 5.76% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 23/06/2023 | 5.76% | 5.76% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 22/06/2023 | 5.71% | 5.71% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 22/06/2023 | 5.71% | 5.71% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 21/06/2023 | 5.57% | 5.57% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 21/06/2023 | 5.57% | 5.57% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 20/06/2023 | 5.56% | 5.56% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 20/06/2023 | 5.56% | 5.56% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 16/06/2023 | 5.52% | 5.52% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 16/06/2023 | 5.52% | 5.52% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 14/06/2023 | 5.43% | 5.43% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 14/06/2023 | 5.43% | 5.43% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 14/06/2023 | 5.41% | 5.41% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 14/06/2023 | 5.41% | 5.41% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 13/06/2023 | 5.38% | 5.38% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 13/06/2023 | 5.38% | 5.38% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 13/06/2023 | 5.36% | 5.36% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 13/06/2023 | 5.36% | 5.36% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 09/06/2023 | 5.31% | 5.31% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 09/06/2023 | 5.31% | 5.31% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 05/06/2023 | 5.26% | 5.26% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 05/06/2023 | 5.26% | 5.26% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 01/06/2023 | 5.16% | 5.16% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 01/06/2023 | 5.16% | 5.16% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 26/05/2023 | 5.07% | 5.07% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 26/05/2023 | 5.07% | 5.07% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 25/05/2023 | 5.02% | 5.02% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 25/05/2023 | 5.02% | 5.02% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 24/05/2023 | 5.01% | 5.01% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 24/05/2023 | 5.01% | 5.01% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 23/05/2023 | 5.0% | 5.0% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 23/05/2023 | 5.0% | 5.0% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 15/05/2023 | 4.92% | 4.92% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 15/05/2023 | 4.92% | 4.92% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 05/05/2023 | 4.87% | 4.87% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 05/05/2023 | 4.87% | 4.87% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 28/04/2023 | 4.82% | 4.82% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 28/04/2023 | 4.82% | 4.82% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 27/04/2023 | 4.74% | 4.74% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 27/04/2023 | 4.74% | 4.74% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 25/04/2023 | 4.71% | 4.71% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 25/04/2023 | 4.71% | 4.71% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 21/04/2023 | 4.66% | 4.66% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 21/04/2023 | 4.66% | 4.66% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 17/04/2023 | 4.55% | 4.55% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 17/04/2023 | 4.55% | 4.55% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 14/04/2023 | 4.53% | 4.53% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 14/04/2023 | 4.53% | 4.53% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 06/04/2023 | 4.52% | 4.52% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 06/04/2023 | 4.52% | 4.52% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 31/03/2023 | 4.51% | 4.51% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 31/03/2023 | 4.51% | 4.51% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 28/03/2023 | 4.48% | 4.48% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 28/03/2023 | 4.48% | 4.48% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 27/03/2023 | 4.46% | 4.46% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 27/03/2023 | 4.46% | 4.46% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 24/03/2023 | 4.44% | 4.44% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 24/03/2023 | 4.44% | 4.44% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 22/03/2023 | 4.43% | 4.43% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 22/03/2023 | 4.43% | 4.43% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 16/03/2023 | 4.34% | 4.34% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 16/03/2023 | 4.34% | 4.34% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 09/03/2023 | 4.33% | 4.33% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 09/03/2023 | 4.33% | 4.33% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 06/03/2023 | 4.31% | 4.31% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 02/03/2023 | 4.31% | 4.31% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 02/03/2023 | 4.31% | 4.31% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 22/02/2023 | 4.26% | 4.26% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 22/02/2023 | 4.26% | 4.26% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 15/02/2023 | 4.21% | 4.21% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 15/02/2023 | 4.21% | 4.21% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 03/02/2023 | 4.17% | 4.17% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 03/02/2023 | 4.17% | 4.17% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 31/01/2023 | 4.16% | 4.16% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 31/01/2023 | 4.16% | 4.16% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 25/01/2023 | 4.21% | 4.21% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 23/01/2023 | 4.16% | 4.16% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 12/01/2023 | 4.26% | 4.26% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 03/01/2023 | 4.26% | 4.26% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 16/12/2022 | 4.26% | 4.26% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 16/12/2022 | 4.26% | 4.26% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 15/12/2022 | 4.31% | 4.31% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 13/12/2022 | 4.32% | 4.32% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 05/12/2022 | 4.32% | 4.32% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 05/12/2022 | 4.32% | 4.32% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 24/11/2022 | 4.37% | 4.37% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 24/11/2022 | 4.37% | 4.37% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 21/11/2022 | 4.36% | 4.36% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 21/11/2022 | 4.36% | 4.36% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 15/11/2022 | 4.46% | 4.46% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 14/10/2022 | 4.46% | 4.46% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 13/10/2022 | 4.4% | 4.4% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 10/10/2022 | 4.31% | 4.31% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 04/10/2022 | 4.2% | 4.2% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 27/09/2022 | 3.9% | 3.9% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 20/09/2022 | 3.47% | 3.47% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 12/09/2022 | 3.33% | 3.33% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 06/09/2022 | 3.3% | 3.3% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 24/08/2022 | 3.21% | 3.21% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 24/08/2022 | 3.21% | 3.21% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 17/08/2022 | 2.97% | 2.97% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 17/08/2022 | 2.97% | 2.97% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 15/08/2022 | 2.9% | 2.9% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 01/08/2022 | 2.8% | 2.8% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 14/07/2022 | 2.73% | 2.73% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 14/07/2022 | 2.73% | 2.73% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 04/07/2022 | 2.66% | 2.66% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 04/07/2022 | 2.66% | 2.66% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 21/06/2022 | 2.6% | 2.6% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 30/05/2022 | 2.38% | 2.38% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 06/05/2022 | 2.1% | 2.1% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 11/03/2022 | 1.55% | 1.55% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 16/02/2022 | 1.45% | 1.45% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 05/01/2022 | 1.36% | 1.36% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 07/12/2021 | 1.4% | 1.4% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 07/12/2021 | 1.4% | 1.4% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 06/12/2021 | 1.38% | 1.38% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 06/12/2021 | 1.38% | 1.38% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 08/11/2021 | 1.34% | 1.34% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 25/10/2021 | 1.34% | 1.34% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 25/10/2021 | 1.34% | 1.34% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 18/10/2021 | 1.31% | 1.31% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 18/10/2021 | 1.31% | 1.31% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 27/08/2021 | 1.34% | 1.34% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 27/08/2021 | 1.34% | 1.34% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 25/08/2021 | 1.41% | 1.41% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 25/08/2021 | 1.41% | 1.41% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 25/08/2021 | 1.39% | 1.39% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 25/08/2021 | 1.39% | 1.39% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 23/08/2021 | 1.36% | 1.36% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 23/08/2021 | 1.36% | 1.36% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 19/08/2021 | 1.23% | 1.23% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 21/06/2021 | 1.01% | 1.01% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 21/06/2021 | 1.01% | 1.01% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 09/06/2021 | 1.0% | 1.0% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 03/06/2021 | 0.85% | 0.85% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 25/05/2021 | 0.86% | 0.86% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 25/05/2021 | 0.86% | 0.86% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 20/05/2021 | 0.75% | 0.75% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 26/04/2021 | 0.55% | 0.55% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 11/03/2021 | 0.45% | 0.45% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 08/03/2021 | 0.5% | 0.5% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 26/02/2021 | 0.58% | 0.58% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 22/02/2021 | 0.62% | 0.62% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 29/01/2021 | 0.7% | 0.7% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 29/01/2021 | 0.7% | 0.7% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 27/01/2021 | 0.67% | 0.67% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 27/01/2021 | 0.67% | 0.67% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 07/01/2021 | 0.55% | 0.55% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 10/12/2020 | 0.65% | 0.65% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 02/12/2020 | 0.75% | 0.75% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 28/09/2020 | 1.2% | 1.2% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 28/09/2020 | 1.2% | 1.2% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 23/09/2020 | 1.29% | 1.29% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 23/09/2020 | 1.29% | 1.29% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 15/09/2020 | 1.2% | 1.2% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 15/09/2020 | 1.2% | 1.2% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 21/08/2020 | 1.1% | 1.1% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 13/08/2020 | 0.9% | 0.9% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 23/07/2020 | 0.8% | 0.8% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 22/06/2020 | 0.97% | 0.97% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 05/06/2020 | 1.01% | 1.01% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 05/06/2020 | 1.21% | 1.21% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 03/06/2020 | 1.09% | 1.09% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 03/06/2020 | 1.25% | 1.25% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 29/05/2020 | 1.19% | 1.19% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 21/05/2020 | 1.43% | 1.43% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 20/05/2020 | 1.25% | 1.25% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 14/05/2020 | 1.35% | 1.35% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 14/05/2020 | 1.53% | 1.53% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 27/03/2020 | 1.4% | 1.4% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 20/03/2020 | 1.52% | 1.52% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 19/03/2020 | 1.6% | 1.6% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 11/03/2020 | 1.56% | 1.56% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 12/02/2020 | 1.45% | 1.45% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 12/02/2020 | 1.65% | 1.65% | Existing SmartSave customers*** |
1 Year Fixed Rate Saver | 10/02/2020 | 1.45% | 1.45% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 30/01/2020 | 1.5% | 1.5% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 24/01/2020 | 1.55% | 1.55% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 22/01/2020 | 1.63% | 1.63% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 10/01/2020 | 1.66% | 1.66% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 09/01/2020 | 1.62% | 1.62% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 20/12/2019 | 1.49% | 1.49% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 12/12/2019 | 1.56% | 1.56% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 06/12/2019 | 1.65% | 1.65% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 20/09/2019 | 1.71% | 1.71% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 16/09/2019 | 1.8% | 1.8% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 05/09/2019 | 1.85% | 1.85% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 04/09/2019 | 1.87% | 1.87% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 30/08/2019 | 1.92% | 1.92% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 08/07/2019 | 1.95% | 1.95% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 24/06/2019 | 2.01% | 2.01% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 14/06/2019 | 1.95% | 1.95% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 30/05/2019 | 2.03% | 2.03% | New customers |
1 Year Fixed Rate Saver | 16/01/2019 | 2.0% | 2.0% | New customers |
* AER stands for annual equivalent rate and illustrates the interest rate if it was paid and compounded once each year.
** Gross is the rate of interest that’s payable on this account and represents the amount of tax-free interest you’ll earn in a year.
*** This rate was previously available to customers who reinvested some or all of their savings balance.
Account | Date issued | AER%* | Gross%** | Eligibility |
---|---|---|---|---|
2 Year Fixed Rate Saver | 01/09/2023 | 6.01% | 6.01% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 01/09/2023 | 6.01% | 6.01% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 24/08/2023 | 5.81% | 5.81% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 12/07/2023 | 6.06% | 6.06% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 12/07/2023 | 6.06% | 6.06% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 07/07/2023 | 6.01% | 6.01% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 07/07/2023 | 6.01% | 6.01% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 06/07/2023 | 5.96% | 5.96% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 06/07/2023 | 5.96% | 5.96% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 04/07/2023 | 5.93% | 5.93% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 30/06/2023 | 5.95% | 5.95% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 30/06/2023 | 5.95% | 5.95% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 27/06/2023 | 5.86% | 5.86% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 27/06/2023 | 5.86% | 5.86% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 26/06/2023 | 5.79% | 5.79% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 26/06/2023 | 5.79% | 5.79% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 23/06/2023 | 5.76% | 5.76% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 23/06/2023 | 5.76% | 5.76% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 23/06/2023 | 5.71% | 5.71% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 23/06/2023 | 5.71% | 5.71% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 22/06/2023 | 5.61% | 5.61% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 22/06/2023 | 5.61% | 5.61% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 20/06/2023 | 5.56% | 5.56% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 20/06/2023 | 5.56% | 5.56% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 16/06/2023 | 5.43% | 5.43% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 16/06/2023 | 5.43% | 5.43% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 16/06/2023 | 5.52% | 5.52% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 16/06/2023 | 5.52% | 5.52% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 14/06/2023 | 5.41% | 5.41% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 14/06/2023 | 5.41% | 5.41% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 14/06/2023 | 5.39% | 5.39% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 14/06/2023 | 5.39% | 5.39% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 13/06/2023 | 5.36% | 5.36% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 13/06/2023 | 5.36% | 5.36% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 08/06/2023 | 5.31% | 5.31% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 08/06/2023 | 5.31% | 5.31% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 05/06/2023 | 5.26% | 5.26% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 05/06/2023 | 5.26% | 5.26% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 01/06/2023 | 5.21% | 5.21% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 01/06/2023 | 5.21% | 5.21% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 30/05/2023 | 5.16% | 5.16% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 30/05/2023 | 5.16% | 5.16% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 30/05/2023 | 5.16% | 5.16% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 30/05/2023 | 5.16% | 5.16% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 26/05/2023 | 5.06% | 5.06% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 26/05/2023 | 5.06% | 5.06% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 25/05/2023 | 5.02% | 5.02% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 25/05/2023 | 5.02% | 5.02% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 24/05/2023 | 5.01% | 5.01% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 24/05/2023 | 5.01% | 5.01% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 23/05/2023 | 4.97% | 4.97% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 23/05/2023 | 4.97% | 4.97% | New customers |
2 Year Fixed Rate Saver | 27/04/2023 | 4.72% | 4.72% | Existing SmartSave customers*** |
2 Year Fixed Rate Saver | 27/04/2023 | 4.72% | 4.72% | New customers |
